2024 CLRG Results
View the latest 2024 CLRG competition results.
2024 Mid America Regional Oireachtas
2024 Mid America USA Regional Oireachtas
November 29-December 1
Schaumburg, IL, USA
Results and photos included in the 2025 March/April issue of IDM ![]()
| Girls U8 – Rising Stars | ||||
| 1 | Collins | Mahoney | OMG | |
| 2 | Teagan | Grady | Burke (OH) | |
| 3 | Macaire | Monahan | Lavin Cassidy | |
| 4 | Molly | Day | Brady Campbell | |
| 5 | Orla | Kane Elek | Brady Campbell | |
| 6 | Eden | Stoy | Trinity | |
| 7 | Margaret | Terracina | Burke (OH) | |
| 8 | Keira | Kelly | Trinity | |
| 9 | Nika | Gale | Moriarty | |
| 10 | Frances | Quinn | McNamara McCarthy | |
| 11 | Fiona | Rhodes | Dennehy-Mayer | |
| 12 | Catherine | Hartwig | Trinity | |
| 13 | Cora | Cheek | Ardaigh Suas | |
| 14 | Aynslee | Malkowski | Glencastle | |
| 15 | Juliette | Larsen | The Academy | |
| 16 | Hannah | Frank | Cross Keys | |
| 17 | Grace | Calef | Corda Mor | |
| 18 | Lucy Lynn | Van Huisen | Cross Keys | |
| 19 | Maeve | Gallagher | Blackbird | |
| 20 | Tess | Harvey | Lavin Cassidy | |
| 21 | Kaitlyn | Kelley | Corda Mor | |
| 22 | Isabella | Newman | Corda Mor | |
| 23 | Cristina | Mayerle | Corda Mor | |
| 24 | Alexandra | Whelan
C30
|
Bentley Acad. | |
| 25 | Violet | Ryan | O'Hare (IL) | |
| 26 | Mary | Kinsella-Alba | Kinsella | |
| 27 | Annika | Orlando | Harling | |
| 28 | Stella | Gasaway | Trinity | |
| 29 | Connolly | Groebner | Corda Mor | |
| 30 | Ashling | Boyle | O'Hare (IL) | |
| 31 | Nora | Thomas | Burke (OH) | |
| 32 | Nora | Singer | Corda Mor | |
| 33 | Molly | Richards | Sheila Healy | |
| 34 | Clara | Teetzen | Hudson | |
| 35 | Clara | Welte | Ardaigh Suas | |
| 36 | Violet | Rispin | Lavin Cassidy | |
| 37 | Lucy | O'Leary | Cross Keys | |
| 38 | Claire | Daemicke | Lavin Cassidy | |
| 39 | Reilly | O'Connor Peterso | Trinity | |
| 40 | Piper | Brasie | Mullane Godley | |
| 41 | Daphne | Lynn | Brady Campbell | |
| Boys U8 – Rising Stars | ||||
| 1 | Con Martin | Holleran | Burke (OH) | |
| 2 | Colm | Donovan | The Academy | |
| 3 | Graham | McKibben | Dwyer | |
| 4 | Jameson | MacLennan | Dwyer | |
| 5 | Wendell | Boyett | McClanahan | |
| 6 | Rory | Reece | Burke (OH) | |
| 7 | Finan | O'Connell | Richens-Timm | |
| 8 | Declan | Jimenez-Creegan | Dowds | |
| 9 | Wyatt | Jacobs | Glencastle | |
| 10 | Daniel | Donovan | The Academy | |
| 11 | Ruairí Éamonn | Wyzgowski | Nugent | |
| 12 | Griffin | Hansen | Cashel | |
| 13 | Samuel | Nelson | Moriarty | |
| 14 | Luka | Perkovic | Burke (OH) | |
| 15 | Thomas | Fitzpatrick | Fitzpatrick | |
| Girls U9 | ||||
| 1 | Cecelia | Theobald* | OMG | NQ |
| 2 | Annabella | Wolfe* | Hudson | NQ |
| 3-tie | Abigail | Stanek* | Cashel | NQ |
| 3-tie | Maura | Krone* | OMG | NQ |
| 5 | Nora | Hiserodt* | Bell | NQ |
| 6 | Nora | Welander* | Beglan | NQ |
| 7 | Evelyn | Hermann* | Corda Mor | NQ |
| 8 | Adara | Engel* | Bell | NQ |
| 9 | Aislin | Ploessl* | Beglan | NQ |
| 10 | Scarlett | Stricker* | Clark Acad. | NQ |
| 11 | Chloe | Rasmussen* | McNamara McCarthy | NQ |
| 12 | Mabel | Hayes* | O'Hare (IL) | NQ |
| 13 | Fiona | Parks* | Burke (OH) | NQ |
| 14 | Neala | McNicholas * | Dennehy-Mayer | NQ |
| 15 | Violet | Gomez* | Mullane Godley | NQ |
| 16 | Madelyn | Skelly* | Brady Campbell | NQ |
| 17 | Maeve | Santry* | Bentley Acad. | NQ |
| 18-tie | Bridget | Gunville* | Mullane Godley | NQ |
| 18-tie | Eila | McIntosh* | Dennehy-Mayer | NQ |
| 20 | Brynn | Prestier* | MacConmara | NQ |
| 21 | Teagan | Cronin* | McNamara McCarthy | NQ |
| 22 | Holly | McGovern* | O'Hare (IL) | NQ |
| 23 | Logan | Martens* | OMG | NQ |
| 24 | Abigail | Dunlap* | Harling | NQ |
| 25 | Eloise | Shaw* | McNamara McCarthy | NQ |
| 26 | Emma | Garrett* | Trinity | NQ |
| 27 | Shea | Sweeney* | Egan I.D. | NQ |
| 28 | Danney | Devine* | OMG | NQ |
| 29 | Vivian | Simpson* | Ardán | NQ |
| 30 | Brydie | Lynch* | Dennehy-Mayer | NQ |
| 31 | Eliana | Miksch* | Cashel | NQ |
| 32 | Juliette | Kennedy* | Trinity | NQ |
| 33 | Harper | Richards* | Hogan | NQ |
| 34 | Kennedy | Jacobs* | Glencastle | NQ |
| 35 | Nora | Moran* | Brady Campbell | NQ |
| 36 | Liesel | Deck* | Richens-Timm | NQ |
| 37 | Kaitlyn | Stark* | Bell | NQ |
| 38 | Keller | Prinz* | OMG | NQ |
| 39 | Thea | Haney* | Eilís Academy | NQ |
| 40 | Maggie | D'Angelo | Clarkson | |
| 41 | Kathryn | Nally | Bailey Murray | |
| 42 | Kiley | Moloney | Dennehy-Mayer | |
| 43 | Olivia | Norton | OMG | |
| 44 | Charlotte | Leahy | Cross Keys | |
| 45 | Liliya | Shabunya | Hudson | |
| 46 | Gabriella | Molik | Mullane Godley | |
| 47 | Rose | White | Meghan Torno | |
| 48 | Molly | Baranowski | Egan I.D. | |
| 49 | Lily | Murray | Corda Mor | |
| 50 | Millicent | Dinkelaker | Bell | |
| 51 | Kathryn | Meholif | Smyth | |
| 52 | Skylar | Buchmeier | McNamara McCarthy | |
| 53 | Elle | Blomgren | O'Hare (IL) | |
| 54 | Hannah | Mitchell | Bentley Acad. | |
| 55 | Meredith | Neill | Meghan Torno | |
| 56 | Evelyn | Dietz | Mullane Godley | |
| 57 | Jameson | Abbott | MacConmara | |
| 58 | Colleen | Saladin | Clark Acad. | |
| Boys U9 | ||||
| 1 | Johnny | Beglan* | Beglan | NQ |
| 2 | Christopher | Gibson* | Bellator | NQ |
| 3 | Spencer | Servais* | Bellator | NQ |
| 4 | Joseph | Moriarty* | Moriarty | NQ |
| 5 | Finn | Dodgion* | Cashel | NQ |
| 6 | John | Ryan* | Mullane Godley | NQ |
| 7 | Colin | Cantwell* | Bell | NQ |
| 8 | Rigel | Pihony* | Bell | NQ |
| 9 | Gordon | Shaffer* | MacConmara | NQ |
| 10 | Ronan | Duplisea* | Burke (OH) | NQ |
| 11 | Owen | Grassl* | Beglan | NQ |
| 12 | Liam | Kubacki* | Trinity | NQ |
| Girls U10-A | ||||
| 1 | Caroline | Lafferty** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 2 | Nora | Kinsella-Alba** | Kinsella | WQ/NQ |
| 3 | Elodie | Calef** | Corda Mor | WQ/NQ |
| 4 | Madelyn | Monarchi** | Meghan Torno | WQ/NQ |
| 5 | Rose | Doney** | Kinsella | WQ/NQ |
| 6 | Lydia | Warblow** | The Academy | WQ/NQ |
| 7 | Iris | Boyett** | McClanahan | WQ/NQ |
| 8 | Delaney | Chesak** | Trinity | WQ/NQ |
| 9 | Keagan | Dreamer** | Burke (OH) | WQ/NQ |
| 10 | Andie | Grafing* | Corda Mor | NQ |
| 11 | Grace | Jirschele* | Kinsella | NQ |
| 12 | Megan | Pap* | Brady Campbell | NQ |
| 13 | Penelope | Brackin* | Cross Keys | NQ |
| 14 | Brigid | Brezina* | Mullane Godley | NQ |
| 15 | Gemma | Kilian* | Ardaigh Suas | NQ |
| 16 | Sydney | Timperley* | Trinity | NQ |
| 17 | Malea | Sheehy* | Mullane Godley | NQ |
| 18 | Carsyn | Schubert* | Bellator | NQ |
| 19 | Charlotte | Larsen* | The Academy | NQ |
| 20 | Ally | Evans* | Clark Acad. | NQ |
| 21 | Laurie | Preshiren* | Hudson | NQ |
| 22 | Alicia | Gruber* | Bellator | NQ |
| 23 | Odeanna | Gebauer* | Cashel | NQ |
| 24 | Reiley | Reno* | The Academy | NQ |
| 25 | Mara | Regan* | S.R. Ni Bhraonain | NQ |
| 26 | Grace Parker | Emmerling* | Dwyer | NQ |
| 27 | Kaylie | Haaser* | Clarkson | NQ |
| 28 | Roisin | Kennedy* | Harling | NQ |
| Girls U10-B | ||||
| 1 | Amy | Gallagher** | Brady Campbell | WQ/NQ |
| 2 | Tessa | Smith** | Trinity | WQ/NQ |
| 3 | Catherine | Delaney** | Cashel | WQ/NQ |
| 4 | Elliana | Mahon** | Trinity | WQ/NQ |
| 5 | Kennedy | Ashworth** | Clark Acad. | WQ/NQ |
| 6-tie | Lucy | Benson** | Ryan Academy | WQ/NQ |
| 6-tie | Foley | Devine** | OMG | WQ/NQ |
| 8 | Cora | Duplisea** | Burke (OH) | WQ/NQ |
| 9 | Ava | Paxton* | OMG | NQ |
| 10 | Megan | Clayton* | Blackbird | NQ |
| 11 | Ava | Anderson* | The Academy | NQ |
| 12 | Anna | Gale* | Moriarty | NQ |
| 13 | Grace | Henning* | Bellator | NQ |
| 14 | Nora | Behrle* | McGing | NQ |
| 15 | Aoibhe | McAvinchey* | Murphy Irish Arts | NQ |
| 16 | Campbell | MacLeod* | Brady Campbell | NQ |
| 17 | Thea | Erker* | Clark Acad. | NQ |
| 18 | Ava | Vultaggio* | Erickson | NQ |
| 19 | Anna | Hill* | Brady Campbell | NQ |
| 20 | Bridget | Kelley* | Brady Campbell | NQ |
| 21 | Aine | Posante* | Brady Campbell | NQ |
| 22 | Anna | Meyer* | Glencastle | NQ |
| 23 | Julia | Hodge* | Brady Campbell | NQ |
| 24 | Ella | Robinson* | Celtic (US-OH) | NQ |
| 25 | Katlin | Masters* | Saol Academy | NQ |
| 26 | Emma | Helsinger* | Erickson | NQ |
| 27 | Kamilla | Skalkowski* | Clarkson | NQ |
| Boys U10 | ||||
| 1 | Joseph | Heilmer** | Corda Mor | WQ/NQ |
| 2 | Liam Patrick | Wyzgowski** | Nugent | WQ/NQ |
| 3 | William | Borzick** | Glencastle | WQ/NQ |
| 4 | Dominic | Cusick** | O'Hare (MI) | WQ/NQ |
| 5 | Chiron | Tymchuck** | Hudson | WQ/NQ |
| 6 | Aiden | Iwanski* | OMG | NQ |
| 7 | Soren | Hanson* | Trinity | NQ |
| 8 | Ciaran | Jimenez-Creegan* | Dowds | NQ |
| 9 | Mark | Ilse* | Murphy Irish Arts | NQ |
| 10 | Seth | Clemens* | Burke (OH) | NQ |
| Girls U11-A | ||||
| 1 | Nora | Dawso** | The Academy | WQ/NQ |
| 2 | Maggie | Edwards** | Hogan | WQ/NQ |
| 3 | Audrey | McKenna** | Bell | WQ/NQ |
| 4 | Elsie | Shaw** | Corda Mor | WQ/NQ |
| 5 | Charlotte | Wysocki** | OMG | WQ/NQ |
| 6 | Lauren | Fahrenbach** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 7 | Madeline | Todt** | McNamara McCarthy | WQ/NQ |
| 8 | Nora | Pearson** | McGing | WQ/NQ |
| 9 | Amelia | Radomski* | Cashel | NQ |
| 10 | Ainsley | Cowan* | The Academy | NQ |
| 11 | Allison | Nellis* | Hughes-Farrelly | NQ |
| 12 | Cecelia | Platko* | Burke (OH) | NQ |
| 13 | Hadley | Metzger* | Mullane Godley | NQ |
| 14-tie | Oaklie | Huntington* | Bellator | NQ |
| 14-tie | Makena | Kapusinski* | Trinity | NQ |
| 16 | Charlotte | Todt* | McNamara McCarthy | NQ |
| 17 | Lucy | Arnoldt* | Trinity | NQ |
| 18 | Carolyn | Stine* | Sheila Healy | NQ |
| 19 | Laurel | Tiesma* | Hudson | NQ |
| 20 | Madeline | McHugh* | Trinity | NQ |
| 21 | Alexandria | Voors* | Erickson | NQ |
| 22 | Jacquelyn | Roberts* | Clarkson | NQ |
| 23 | Bella | Pitterle* | Trinity | NQ |
| 24 | Audrey | Howes* | Irwin Acad. | NQ |
| 25 | Madison | Richards* | Sheila Healy | NQ |
| Girls U11-B | ||||
| 1 | Juliana | Spring** | The Academy | WQ/NQ |
| 2 | Aoife | Stegeman** | Clarkson | WQ/NQ |
| 3 | Corinne | Gunville** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 4 | Gabriella | Kolb** | Trinity | WQ/NQ |
| 5 | Emeline | Reece** | Burke (OH) | WQ/NQ |
| 6 | Rory Clare | Southard** | Richens-Timm | WQ/NQ |
| 7 | Nora | Scully** | Trinity | WQ/NQ |
| 8 | Myra | Douds* | Corda Mor | NQ |
| 9 | Emily | Soeder* | Brady Campbell | NQ |
| 10 | Meghan | O'Donnell* | Leneghan | NQ |
| 11 | Maggie | DiMarco* | Blackbird | NQ |
| 12 | Mia | Butler* | Bellator | NQ |
| 13 | Elena | Jirschele* | Kinsella | NQ |
| 14 | Ella | Flanigan* | Mullane Godley | NQ |
| 15 | Fiona | McIlrath* | Trinity | NQ |
| 16 | Maggie | Lynch* | Dennehy-Mayer | NQ |
| 17 | Mora | Hockinson* | Keigher | NQ |
| 18 | Reagan | Quayle* | O'Shea | NQ |
| 19 | Avery | Campagna* | Harling | NQ |
| 20 | Teagan | Koren* | Dennehy-Mayer | NQ |
| 21 | Brooklyn | Glisch* | Trinity | NQ |
| 22 | Molly | Gorman* | Brady Campbell | NQ |
| 23 | Samantha | McAdams* | Trinity | NQ |
| 24 | Ava | Lawler* | Trinity | NQ |
| 25 | Zoey | Servais* | Bellator | NQ |
| Boys U11 | ||||
| 1 | Brennen | Fall** | Kinsella | WQ/NQ |
| 2 | Ethan | Murray** | O'Shea | WQ/NQ |
| 3 | Evan | Welander** | Beglan | WQ/NQ |
| 4 | Conor | Grady** | Burke (OH) | WQ/NQ |
| 5 | Linus | Beglan** | Beglan | WQ/NQ |
| 6 | Abel | Ritchie** | Trinity | WQ/NQ |
| 7 | Oliver | Lakatos** | Beglan | WQ/NQ |
| 8 | Sammy | Mastracchio* | O'Hare (IL) | NQ |
| 9 | Darby | Casey* | Ardán | NQ |
| 10 | Ceallachain | Reilly* | Bellator | NQ |
| 11 | Jens | Duschak* | Kinsella | NQ |
| 12 | Ciaran | Ploessl* | Beglan | NQ |
| 13 | Caden | O'Driscoll* | Beglan | NQ |
| 14 | Owen | Gebauer* | Cashel | NQ |
| Girls U12-A | ||||
| 1 | Emma | Shein** | Hogan | WQ/NQ |
| 2 | Molly | Mocko** | OMG | WQ/NQ |
| 3 | Ella | McPeak** | Lavin Cassidy | WQ/NQ |
| 4 | Anella | Wessels** | Beglan | WQ/NQ |
| 5-tie | Grace | Gibson** | Trinity | WQ/NQ |
| 5-tie | Eloise | Koehnke** | Kinsella | WQ/NQ |
| 7 | Clare | Graff** | The Academy | WQ/NQ |
| 8 | Virginia | Cooper** | Bell | WQ/NQ |
| 9 | Brigid | Murray** | Irwin Acad. | WQ/NQ |
| 10 | Giuliana | Corrao** | Kinsella | WQ/NQ |
| 11 | Kaitlin | Schimmel** | Trinity | WQ/NQ |
| 12 | Ella | Tippet** | Bellator | WQ/NQ |
| 13 | Marion | Palmer* | Burke (OH) | NQ |
| 14 | Kara | Murphy* | Blackbird | NQ |
| 15 | Elliot | Meeks* | Trinity | NQ |
| 16 | Nuala | Terracina* | Burke (OH) | NQ |
| 17 | Gianna | Kelly* | Cross Keys | NQ |
| 18 | June | Ostrow* | OMG | NQ |
| 19 | Molly | Didier* | Bellator | NQ |
| 20 | Micaela | Cox* | OMG | NQ |
| 21 | Amara | Kim* | McClanahan | NQ |
| 22 | Annie | Hale* | Murphy Irish Arts | NQ |
| 23 | Emma | Black* | Brady Campbell | NQ |
| 24 | Betsy | Grafing* | Corda Mor | NQ |
| 25 | Margaret | O'Malley* | McNulty | NQ |
| 26 | Holly | McKean* | Trinity | NQ |
| 27 | Bryce | Cockerill* | Craoí na Tíre Studio | NQ |
| 28 | Elinor | Simonovich* | OMG | NQ |
| 29 | Molly | Mladic* | Dillon-Gavin | NQ |
| 30 | Nora | Grassl* | Beglan | NQ |
| 31 | Kate | Jackson* | Trinity | NQ |
| 32 | Ashlee | Miazga* | Dillon-Gavin | NQ |
| Girls U12-B | ||||
| 1 | Mila | Weitz** | The Academy | WQ/NQ |
| 2 | Ellery | Halleron** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 3 | Felicity | Fouliard** | Beglan | WQ/NQ |
| 4 | Zoey | Potter** | The Academy | WQ/NQ |
| 5 | Keeva | Kinsella-Alba** | Kinsella | WQ/NQ |
| 6 | Isabelle | Panveno** | OMG | WQ/NQ |
| 7 | Molly | Willette** | Lavin Cassidy | WQ/NQ |
| 8 | Charlotte | Keefer** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 9 | Madison | Cortez** | Trinity | WQ/NQ |
| 10 | Teagan | Stutzman** | The Academy | WQ/NQ |
| 11-tie | Zoe | Delgado** | Dennehy-Mayer | WQ/NQ |
| 11-tie | Veronica | Stocks** | Kinsella | WQ/NQ |
| 13 | Sofia | Steffen* | McNamara McCarthy | NQ |
| 14 | Kathryn | Williams* | Trinity | NQ |
| 15 | Anne | Stephan* | Sheila Healy | NQ |
| 16 | Greta | Gollinger* | Brady Campbell | NQ |
| 17 | Evangeline | Tafelski* | Kinsella | NQ |
| 18 | Skylar | Cervilla* | Hudson | NQ |
| 19 | Ailish | Rossitto* | Craoí na Tíre Studio | NQ |
| 20 | Maeve | Sheehy* | Mullane Godley | NQ |
| 21 | Sophia | Geurts* | Trinity | NQ |
| 22 | Eliza | Kaffenbarger* | Irwin Acad. | NQ |
| 23 | Lucille | Barnes* | Trinity | NQ |
| 24 | Adalynn | Carroll* | Hughes-Farrelly | NQ |
| 25 | Quinn | Everson* | Dillon-Gavin | NQ |
| 26 | Charlotte | Mason* | Trinity | NQ |
| 27 | Anna | Kuzu* | Beglan | NQ |
| 28 | Jean | Cook* | Mullane Godley | NQ |
| 29 | Ella | Behrle* | McGing | NQ |
| 30 | Emma | Johnston* | Bell | NQ |
| 31 | Greer | Meeks* | Trinity | NQ |
| 32 | Claire | Ritchie* | Hughes-Farrelly | NQ |
| Boys U12 | ||||
| 1 | Liam | Murphy** | Lavin Cassidy | WQ/NQ |
| 2 | Declan | Kinsella-Alba** | Kinsella | WQ/NQ |
| 3 | Thomas | Lueck** | Glencastle | WQ/NQ |
| 4 | William Michael | Kelly** | Ardán | WQ/NQ |
| 5 | Savion | Jackson** | O'Riada Manning | WQ/NQ |
| 6 | William | Brasser** | Hudson | WQ/NQ |
| 7 | Aiden | Knight** | Beglan | WQ/NQ |
| 8 | Harlan | Boyett* | McClanahan | NQ |
| 9 | Wolfgang | Hassel* | Hughes-Farrelly | NQ |
| 10 | Simeon | Otten* | Harling | NQ |
| 11 | Elijah | Taylor* | Clarkson | NQ |
| 12 | Lenny | Lopac* | O'Shea | NQ |
| 13 | Oliver | Eckert* | Beglan | NQ |
| 14 | Colin | Murphy* | Blackbird | NQ |
| Girls U13-A | ||||
| 1 | Lilly | May Yoder** | OMG | WQ/NQ |
| 2 | Delaney | Devine** | OMG | WQ/NQ |
| 3 | Scarlett | Anstine** | The Academy | WQ/NQ |
| 4 | Madeleine | O'Keefe** | Corda Mor | WQ/NQ |
| 5 | Avery | Neely** | The Academy | WQ/NQ |
| 6 | Mackenzie | Strode** | Hughes-Farrelly | WQ/NQ |
| 7 | Ava | Gibb** | Brady Campbell | WQ/NQ |
| 8 | Tenley | Mahoney** | OMG | WQ/NQ |
| 9 | Hailey | Kelliher** | Trinity | WQ/NQ |
| 10 | Ciara | Cange** | Clark Acad. | WQ/NQ |
| 11 | Paityn | Wanner** | The Academy | WQ/NQ |
| 12 | Violet | Zinck* | O'Hara (US-IL) | NQ |
| 13 | Avery | Hoffman* | Hogan | NQ |
| 14 | Emmy | Kemper* | Clark Acad. | NQ |
| 15 | Cecelia | Douds* | Corda Mor | NQ |
| 16 | Ava | Mazur* | Trinity | NQ |
| 17 | Emma | Walsh* | McNamara McCarthy | NQ |
| 18 | Mira | Gunning* | OMG | NQ |
| 19 | Maura | Mullane* | Mullane Godley | NQ |
| 20 | Natalie | Rapp* | McGing | NQ |
| 21 | Zoe | Anaya* | Trinity | NQ |
| 22 | Mary Catherine | Saladin* | Clark Acad. | NQ |
| 23 | Madeline | Harrison* | Leneghan | NQ |
| 24 | Carleigh | Edwards* | Egan I.D. | NQ |
| 25 | Brigid | Grady* | Burke (OH) | NQ |
| 26 | Charlotte | Smith* | OMG | NQ |
| 27 | Margaret | McGuire* | Trinity | NQ |
| 28 | Nora | Mountain* | Bell | NQ |
| 29 | Caroline | Egan* | Sheila Healy | NQ |
| 30 | Maeve | Rose* | Clarkson | NQ |
| 31 | Reagan | Burke* | Brady Campbell | NQ |
| 32 | Fiona | Jackson* | McTeggart (US-KY) | NQ |
| Girls U13-B | ||||
| 1 | Ella | Carpenter** | The Academy | WQ/NQ |
| 2 | Phoebe Rose | Beglan** | Beglan | WQ/NQ |
| 3 | Mackenzie | Wegner** | Bellator | WQ/NQ |
| 4 | Samantha | Krier** | Beglan | WQ/NQ |
| 5 | Zoe | Blickenstaff** | McClanahan | WQ/NQ |
| 6 | Deirdre | Collins** | McGing | WQ/NQ |
| 7 | Molly | Roe** | Lavin Cassidy | WQ/NQ |
| 8 | Ella | Orlowski** | Kinsella | WQ/NQ |
| 9 | Katey | DeGuire** | Beglan | WQ/NQ |
| 10 | Sienna | Wong** | Clark Acad. | WQ/NQ |
| 11 | Nola | Steffenhagen** | Bellator | WQ/NQ |
| 12 | Moira | Smith* | Brady Campbell | NQ |
| 13 | Norah | Shane* | Corda Mor | NQ |
| 14 | Aly | Mastracchio* | O'Hare (IL) | NQ |
| 15 | Macie | Smith* | McGing | NQ |
| 16 | Makayla | Smith* | Kinsella | NQ |
| 17 | Fiona | Fouliard* | Beglan | NQ |
| 18 | Sophia | Booma* | O'Hare (IL) | NQ |
| 19-tie | Maeve | Porcelli* | Trinity | NQ |
| 19-tie | Aleah | Amos* | Leneghan | NQ |
| 21 | Paige | O'Gara* | Mullane Godley | NQ |
| 22 | Maria | Hiserodt* | Bell | NQ |
| 23 | Elizabeth | Wolf* | Clark Acad. | NQ |
| 24 | Ciella | Rosati* | Rankin Holland | NQ |
| 25 | Mary Nell | Scanlan* | Sheila Healy | NQ |
| 26 | Eve | Unroe* | Richens-Timm | NQ |
| 27 | Shea | Thompson* | Sheila Healy | NQ |
| 28 | Arabella McEwen | Lenzmeier* | Corda Mor | NQ |
| 29 | Lucille | Stanley* | Trinity | NQ |
| 30 | Kiera | Worrell* | Corda Mor | NQ |
| 31 | Marin | Ackerman* | Richens-Timm | NQ |
| 32 | Jillian | Kenney* | Clarkson | NQ |
| Boys U13 | ||||
| 1 | Jordan | Grubidge** | O'Shea | WQ/NQ |
| 2 | Elias | Daum** | Hudson | WQ/NQ |
| 3 | Liam | Welander** | Beglan | WQ/NQ |
| 4 | Mason | Praetzel** | The Academy | WQ/NQ |
| 5 | Konnor | Gebarski** | The Academy | WQ/NQ |
| 6 | Liam | Fuhr* | Corda Mor | NQ |
| 7 | Obi | Woods* | Beglan | NQ |
| 8 | Brendan | Blonigen* | McNulty | NQ |
| 9 | Aaron | McLellan-Zielinski* | McGing | NQ |
| 10 | Liam | Cash* | Clarkson | NQ |
| 11 | Nathan | Keltos* | Celtic (US-OH) | NQ |
| 12 | Patrick | Coleman* | Brady Campbell | NQ |
| 13 | Finn | Van Voorhis* | MacConmara | NQ |
| 14 | Atticus | Garner* | Flanagan-O'Hare | NQ |
| Girls U14-A | ||||
| 1 | Leilani | Dore** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 2 | Casey | Wolf** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 3 | Maura | Sur** | Lavin Cassidy | WQ/NQ |
| 4 | Greta | Johnson** | OMG | WQ/NQ |
| 5 | Amelia | Keefer** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 6 | Marisa | Truka** | The Academy | WQ/NQ |
| 7 | Addileen | Davian** | Burke (OH) | WQ/NQ |
| 8 | Lauren | Amundson** | Corda Mor | WQ/NQ |
| 9 | Lauren | McHone** | Trinity | WQ/NQ |
| 10 | Aubrey | Jett** | Blackbird | WQ/NQ |
| 11 | Sinead | Hehir* | Mullane Godley | NQ |
| 12 | Erin | Burke* | Bell | NQ |
| 13 | Kayleigh | MacLeod* | Brady Campbell | NQ |
| 14 | Molly | Forebaugh* | OMG | NQ |
| 15 | Madelyn | Murer* | Rankin Holland | NQ |
| 16 | Mollie | Uhrich* | Egan I.D. | NQ |
| 17 | Gabrielle | Girondi* | Bell | NQ |
| 18 | Caitlin | Hartman* | Burke (OH) | NQ |
| 19 | Alana | Piroch* | Celtic (US-OH) | NQ |
| 20 | Delia | Mooney* | Beglan | NQ |
| 21 | Cordelia | Hair* | Richens-Timm | NQ |
| 22 | Meg | McDonough* | Richens-Timm | NQ |
| 23 | Sofia | Marienfeld-Crensh | Bratten | NQ |
| 24 | Colette | Bond* | Egan I.D. | NQ |
| 25 | Emma | Bogyo* | Dennehy-Mayer | NQ |
| 26 | Cathleen | McGuire* | Mullane Godley | NQ |
| Girls U14-B | ||||
| 1 | Kathryn | Frank** | The Academy | WQ/NQ |
| 2 | Brooke | Hageman** | The Academy | WQ/NQ |
| 3 | Kylie | Brennan** | Bell | WQ/NQ |
| 4 | Clara | Hale** | Murphy Irish Arts | WQ/NQ |
| 5 | Mary-Grace | Dobie** | O'Shea | WQ/NQ |
| 6 | Ella | Massery** | Lavin Cassidy | WQ/NQ |
| 7 | Charlotte | Knight** | Dillon-Gavin | WQ/NQ |
| 8 | Romy | Stevens** | The Academy | WQ/NQ |
| 9 | Liten | Conway** | Trinity | WQ/NQ |
| 10 | Kimi | Yamamoto** | Richens-Timm | WQ/NQ |
| 11 | Katharine | Faulkner** | Corda Mor | WQ/NQ |
| 12 | Regina | Gibson* | Trinity | NQ |
| 13 | Bridget | Olk* | Lavin Cassidy | NQ |
| 14 | Brigid | Ronan* | OMG | NQ |
| 15 | Nora | Stoffel* | Kinsella | NQ |
| 16 | Mia | Loeffler* | Clark Acad. | NQ |
| 17 | Maggie | Heavey* | Clark Acad. | NQ |
| 18 | Peyton | Hehir* | Dillon-Gavin | NQ |
| 19 | Emily | Simmons* | Meghan Torno | NQ |
| 20 | Siobhan | Bryowsky* | Clarkson | NQ |
| 21 | Hannah | Murphy* | OMG | NQ |
| 22 | Meara | Taylor* | Dennehy-Mayer | NQ |
| 23 | Elise | Bachman* | Bell | NQ |
| 24 | Mia | DuVall* | Dwyer | NQ |
| 25 | Shay | Spanier* | Celtic (US-OH) | NQ |
| 26 | Makenna | Holloway* | McGing | NQ |
| 27 | Maeve | Murphy* | Lavin Cassidy | NQ |
| Boys U14 | ||||
| 1 | Cooper | Lake** | The Academy | WQ/NQ |
| 2 | Cashton | Simonovic** | Kinsella | WQ/NQ |
| 3 | Charlie | Walser** | Mullane Godley | WQ/NQ |
| 4 | Alexander | Janowski** | Bellator | WQ/NQ |
| 5 | Riley Jay | Lombardo** | Rankin Holland | WQ/NQ |
| 6 | Michael | Sweeney** | Smyth | WQ/NQ |
| 7 | Cavan | O'Malia* | Brady Campbell | NQ |
| 8 | Liam | Rardon* | Dwyer | NQ |
| 9 | Declan | Jenkins* | Egan I.D. | NQ |
| 10 | Tate | Linden* | Aine Celtic | NQ |
| 11 | Danny | O'Connor* | Cross Keys | NQ |
| 12 | Broden | McNichols* | Keigher | NQ |
| 13 | Levi | Eckert* | Beglan | NQ |
| Girls U15-A | ||||
